編 號 | 團 體 名 稱 | 編 號 | 團 體 名 稱 |
00001 | 國賓大飯店(股)公司 | 00002 | 中國信託商業銀行(股)公司 |
00003 | 遠東新世紀(股)公司 | 00004 | 臺灣電力(股)公司 |
00005 | 臺灣水泥(股)公司 | 00006 | 國泰金融控股(股)公司 |
00007 | 臺灣塑膠工業(股)公司 | 00008 | 潤泰全球(股)公司 |
00009 | 大台北區瓦斯(股)公司 | 00010 | 太平洋建設(股)公司 |
00011 | 高林實業(股)公司 | 00012 | 台灣聚合化學品(股)公司 |
00013 | 永豐金證券(股)公司 | 00014 | 元大證券(股)公司 |
00015 | 中國化學製藥(股)公司 | 00016 | 臺灣糖業(股)公司 |
00018 | 國泰建設(股)公司 | 00019 | 華榮電線電纜(股)公司 |
00020 | 群益金鼎證券 (股)公司 | 00021 | 南僑投資控股(股)公司 |
00022 | 臺灣永光化學工業(股)公司 | 00023 | 仁寶電腦工業(股)公司 |
00024 | 亞東證券(股)公司 | 00025 | 台榮產業(股)公司 |
00026 | 正新橡膠工業(股)公司 | 00027 | 信東生技(股)公司 |
00028 | 南港輪胎(股)公司 | 00029 | 亞洲水泥(股)公司 |
00030 | 嘉新水泥(股)公司 | 00031 | 永豐餘投資控股(股)公司 |
00032 | 台灣玻璃工業(股)公司 | 00033 | 裕隆汽車製造(股)公司 |
00034 | 大西洋飲料(股)公司 | 00035 | 臺灣集中保管結算所(股)公司 |
00036 | 萬華企業(股)公司 | 00037 | 太平洋電線電纜(股)公司 |
00038 | 凱基金融控股(股)公司 | 00039 | 味全食品工業(股)公司 |
00040 | 聲寶(股)公司 | 00041 | 環球水泥(股)公司 |
00042 | 中華紙漿(股)公司 | 00044 | 聯華實業(股)公司 |
00047 | 台中商業銀行(股)公司 | 00048 | 聯成化學科技(股)公司 |
00049 | 榮成紙業(股)公司 | 00050 | 長榮海運(股)公司 |
00051 | 新亞建設開發(股)公司 | 00052 | 聯華電子(股)公司 |
00053 | 春源鋼鐵工業(股)公司 | 00054 | 新光金融控股(股)公司 |
00055 | 統一綜合證券(股)公司 | 00056 | 華通電腦(股)公司 |
00057 | 大同(股)公司 | 00058 | 東森國際(股)公司 |
00059 | 元富證券(股)公司 | 00060 | 東華龍(股)公司 |
00061 | 台灣卜蜂企業(股)公司 | 00062 | 東和鋼鐵企業(股)公司 |
00063 | 華新麗華(股)公司 | 00064 | 宏碁(股)公司 |
00065 | 臺南紡織(股)公司 | 00066 | 力麗企業(股)公司 |
00068 | 裕民航運(股)公司 | 00071 | 臺灣肥料(股)公司 |
00072 | 東聯化學(股)公司 | 00073 | 東陽實業廠(股)公司 |
00074 | 泰山企業(股)公司 | 00077 | 士林電機廠(股)公司 |
00080 | 台新綜合證券(股)公司 | 00081 | 新興航運(股)公司 |
00082 | 凱基證券(股)公司 | 00083 | 中國鋼鐵(股)公司 |
00084 | 華邦電子(股)公司 | 00085 | 嘉裕(股)公司 |
00086 | 大成長城企業(股)公司 | 00087 | 台灣新光保全(股)公司 |
00088 | 大亞電線電纜(股)公司 | 00089 | 福邦證券(股)公司 |
00090 | 味王(股)公司 | 00092 | 和泰汽車(股)公司 |
00093 | 佳世達科技(股)公司 | 00094 | 旺宏電子(股)公司 |
00095 | 華南永昌綜合證券(股)公司 | 00096 | 華南金融控股(股)公司 |
00097 | 沈氏藝術印刷(股)公司 | 00098 | 台灣中油(股)公司 |
00099 | 亞都麗緻大飯店(股)公司 | 00100 | 第一金證券(股)公司 |
00101 | 神達控股(股)公司 | 00102 | 上銀科技(股)公司 |
00103 | 台灣大哥大(股)公司 | 00104 | 特力(股)公司 |
00106 | 坤悅開發(股)公司 | 00107 | 所羅門(股)公司 |
00108 | 宏遠證券(股)公司 | 00109 | 精誠資訊(股)公司 |
00110 | 光聯科技(股)公司 | 00111 | 宏盛建設(股)公司 |
00113 | 中國貨櫃運輸(股)公司 | 00114 | 晶華國際酒店(股)公司 |
00115 | 康和綜合證券(股)公司 | 00116 | 微星科技(股)公司 |
00120 | 匯僑(股)公司 | 00121 | 第一商業銀行(股)公司 |
00122 | 遠傳電信(股)公司 | 00123 | 板信商業銀行(股)公司 |
00124 | 正隆(股)公司 | 00125 | 兆豐證券(股)公司 |
00126 | 國票綜合證券(股)公司 | 00127 | 日馳企業(股)公司 |
00130 | 第一華僑大飯店(股)公司 | 00131 | 第一產物保險(股)公司 |
00133 | 禾伸堂企業(股)公司 | 00134 | 台灣瀧澤科技(股)公司 |
00135 | 理律法律事務所 | 00137 | 聯發科技(股)公司 |
00138 | 合晶科技(股)公司 | 00139 | 亞翔工程(股)公司 |
00140 | 台灣高速鐵路(股)公司 | 00141 | 美商摩根大通銀行台北分行 |
00142 | 花旗(台灣)商業銀行(股)公司 | 00143 | 渣打國際商業銀行(股)公司營業部 |
00144 | 德意志銀行台北分行 | 00146 | 唐榮鐵工廠(股)公司 |
00148 | 康全電訊(股)公司 | 00149 | 中友百貨(股)公司 |
00150 | 富邦綜合證券(股)公司 | 00151 | 台灣櫻花(股)公司 |
00152 | 亞洲光學(股)公司 | 00153 | 聯強國際(股)公司 |
00154 | 三商投資控股(股)公司 | 00155 | 正風聯合會計師事務所 |
00156 | 漢科系統科技(股)公司 | 00157 | 緯創資通(股)公司 |
00158 | 和益化學工業(股)公司 | 00159 | 中鴻鋼鐵(股)公司 |
00160 | 力群電子(股)公司 | 00161 | 燁輝企業(股)公司 |
00163 | 泰藝電子(股)公司 | 00164 | 聯洲企管顧問(股)公司 |
00165 | 全通事務處理(股)公司 | 00166 | 長龍會議顧問(股)公司 |
00169 | 友達光電(股)公司 | 00170 | 匯豐台灣商業銀行(股)公司 |
00171 | 台灣金山電子工業(股)公司 | 00172 | 華碩電腦(股)公司 |
00173 | 京城建設(股)公司 | 00174 | 智易科技(股)公司 |
00175 | 大同世界科技(股)公司 | 00176 | 尚志精密化學(股)公司 |
00177 | 資誠聯合會計師事務所 | 00179 | 燿華電子(股)公司 |
00180 | 新光證券(股)公司 | 00182 | 中央再保險(股)公司 |
00183 | 遠東百貨(股)公司 | 00184 | 啟碁科技(股)公司 |
00185 | 長榮航空(股)公司 | 00187 | 臺灣證券交易所(股)公司 |
00189 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 00192 | 宇瞻科技(股)公司 |
00194 | 佳凌科技(股)公司 | 00195 | 玉山金融控股(股)公司 |
00196 | 傳奇網路遊戲(股)公司 | 00197 | 中華電信(股)公司 |
00198 | 東生華製藥(股)公司 | 00200 | 新至陞科技(股)公司 |
00201 | 個人會員 陳珮瑛 | 00203 | 昶昕實業(股)公司 |
00205 | 中國石油化學工業開發(股)公司 | 00210 | 桓達科技(股)公司 |
00212 | 祺驊(股)公司 | 00213 | 和碩聯合科技(股)公司 |
00214 | 智冠科技(股)公司 | 00216 | 漢翔航空工業(股)公司 |
00217 | 遠東國際商業銀行(股)公司 | 00218 | 大中票券金融(股)公司 |
00221 | 富邦金融控股(股)公司 | 00222 | 富邦媒體科技(股)公司 |
00223 | 個人會員 李正德 | 00226 | 康那香企業(股)公司 |
00229 | 正瀚生技(股)公司 | 00230 | 泰宗生物科技(股)公司 |
00231 | 今展科技(股)公司 | 00232 | 欣欣天然氣(股)公司 |
00235 | 金寶電子工業(股)公司 | 00236 | 個人會員 涂蕙蘭 |
00237 | 緯創軟體(股)公司 | 00238 | 國票金融控股(股)公司 |
00240 | 來思達國際企業(股)公司 | 00241 | 新海瓦斯(股)公司 |
00242 | 長春人造樹脂廠(股)公司 | 00244 | 英屬開曼群島商第一化成控股(股)公司 |
00245 | 圓祐資訊(股)公司 | 00246 | 日盛台駿國際租賃 |
00247 | 聯友金屬科技股份有限公司 | 00248 | 力晶積成電子製造股份有限公司 |
00249 | 進金生能源服務股份有限公司 | 00250 | 晶鑽生醫股份有限公司 |
00251 | 亞泰金屬工業股份有限公司 | 00252 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 |
00253 | 康舒科技股份有限公司 | 00254 | 英屬開曼群島商育世博(股)公司 |
00255 | 精英電腦股份有限公司 | 00256 | 國泰綜合證券股份有限公司 |
00257 | 大井泵浦工業股份有限公司 |
會員名單2024